Result Chart
Date FARIDABAD GAZIYABAD GALI DELHI BAZAAR SHREE GANESH DIAMOND SATTA KING GOLD INDIA BAZAAR DESAWAR
24 May 21 88 ** 48 43 69 97 ** ** **
23 May 77 18 23 14 73 42 46 56 ** 97
22 May 01 52 43 05 85 45 97 62 ** 16
21 May 53 17 60 13 ** 63 62 69 ** 71
20 May 79 10 19 97 86 96 59 91 ** 96
19 May 49 83 86 06 03 42 53 50 ** 74
18 May 13 18 46 39 13 33 75 91 ** **
17 May 69 54 88 09 20 51 49 72 ** **
16 May 80 06 72 61 52 78 49 52 ** 76
15 May 09 17 35 25 79 62 40 87 ** 73
14 May 05 27 58 41 83 58 43 41 ** 74
13 May 01 08 58 09 12 60 55 97 ** 76
12 May 28 43 47 47 80 31 88 61 ** 64
11 May 22 43 83 26 17 41 04 69 ** 08
10 May 46 86 56 17 22 21 04 53 ** 10
09 May 86 44 64 14 08 60 44 97 ** 62
08 May 48 33 97 64 24 44 43 97 ** 19
07 May 69 47 33 14 94 64 25 73 ** 06
06 May 70 82 38 30 77 78 95 97 ** 84
05 May 12 15 87 42 69 78 39 57 ** 03
04 May 08 78 14 69 78 49 97 72 ** 06
03 May ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
02 May ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
01 May ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
30 Apr ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
29 Apr ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
28 Apr ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
27 Apr ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
26 Apr ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
25 Apr ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
24 Apr 91 20 ** 60 22 36 97 93 ** **